0
Your Καλαθι
Παραδίδουμε Πανελλαδικά Καθημερινά σε 1-3 Ημέρες
| Recording formats | MP3 format |
|---|
| Linear PCM format | 22.05kHz sampling 16bit monaural |
|---|---|
| MP3 format | 128 kbps:44.1 kHz 64 kbps mono:44.1 kHz 8 kbps mono:11.025 kHz |
| Maximum headphone output | Less than 150 mV (conforms to EN 50332-2) |
|---|
| Internal NAND flash memory | 8GB(WS-883) 4GB(WS-882) |
|---|---|
| microSD card | 2GB to 32GB |
| Type | Built-in 20 mm diameter round dynamic speaker |
|---|---|
| Maximum working output | 250 mW (8 Ω speaker) |
| Microphone jack | 3.5 mm diameter; Impedance: 2 kΩ |
|---|---|
| Earphone jack | 3.5 mm diameter; Impedance: 8 Ω or more |
| Standard voltage | 3 V |
|---|---|
| Battery | Two nickelmetal hydride rechargeable batteries(WS-883) Two AAA dry cell batteries(WS-882)
|
| External dimensions | 111.5 mm × 39 mm × 18 mm
|
|---|---|
| Weight | 77g
|
| Operating temperature | 0 to 42°C(32 to 107.6°F) |
When recording from microphone jack
| Linear PCM format(22.05kHz mono) | 40 Hz ~ 11 kHz |
|---|---|
| MP3 format | 128 kbps:40 Hz ~ 17 kHz 64 kbps mono:40 Hz ~ 15 kHz 8 kbps mono:40 Hz ~ 3.5 kHz |
When recording with built-in microphone
| When recording with built-in microphone | 70Hz ~ 17 kHz
|
|---|
During playback
| During playback | 30Hz ~ 20kHz
|
|---|
| Linear PCM format(22.05kHz mono) | When using alkaline battery: Approx. 53 hours When using NiMh battery: Approx. 32 hours |
|---|---|
| MP3 format(128 kbps) | When using alkaline battery: Approx. 41 hours When using NiMh battery: Approx. 30 hours |
| MP3 format(64 kbps mono) | When using alkaline battery: Approx. 48 hours When using NiMh battery: Approx. 31 hours |
| MP3 format(8 kbps mono) | When using alkaline battery: Approx. 110 hours When using NiMh battery: Approx. 68 hours |
Δεν βρέθηκαν δημοσιεύσεις